2000/08/26(Sat.) DJオフ vol.4 Handsome b. Nova! 阿佐ヶ谷CLUB BASE |
TIME | DJ | PLAY | |
---|---|---|---|
OPEN〜15:10 | DJ Eda-ho [a.k.a. えだほ] | 【Intro】 | |
15:10〜15:20 | DJ FREEBIRD [a.k.a. たなべっち] | 【R&B】 | |
15:20〜16:00 | DJ KAIEN=壊燕 [a.k.a. 鴎外] | 【Non Genre】 | |
16:00〜16:50 | DJ CROSBY [a.k.a. 向井] | 【GARAGE HOUSE / DEEP HOUSE / HARD HOUSE】 | |
16:50〜17:35 | DJ うめ [a.k.a. うめ] | 【???】 | |
17:35 〜18:25 |
DJ SCARFACE [a.k.a. YOSHIYUKI] |
【Non Genre】 | |
18:25〜19:25 | DJ Eda-ho [a.k.a. えだほ] | 【UK & US SOUL, R&B, Pop, UK GARAGE(=2 STEP!!!), etc...】 | |
19:25〜20:05 | DJ YAOMASA [a.k.a. じゃん] | 【Hit Songs???】 | |
20:05〜21:15 | DJ FREEBIRD [a.k.a. たなべっち] | 【DISCO DANCE / HARD HOUSE / SPEED GARAGE / BIG BEAT】 | |
21:15〜LAST | DJ うめ [a.k.a. うめ] | 【???】 |
DJ Eda-ho[a.k.a. えだほ] |
【Intro】 |
NO | TITLE | ARTISTS |
---|---|---|
01 | Til The Cops Come Knockin' THE OPUS (Pt.01. Pt.02. Pt.03) | Maxwell |
DJ FREEBIRD[a.k.a. たなべっち] |
【R&B】 |
(Unfound List) |
DJ KAIEN=壊燕 [a.k.a. 鴎外] |
【Non Genre】 |
NO | TITLE | ARTISTS |
---|---|---|
01 | STAR SPANGLED BANNER | JIMI HENDRIX |
02 | PURPLE HAZE | JIMI HENDRIX |
03 | IF I ONLY KNEW | TOM JONES |
04 | RUN AWAY | REAL McCOY |
05 | CANTALOOP | US3 |
06 | Σ | 椎名 林檎 |
07 | ROCK AND ROLL | LED ZEPPELIN |
08 | WHAT'S THE QUENCY KENNETH? | R.E.M. |
09 | 金返せ | BEN FOLDS FIVE |
10 | ARE YOU GONNA GO MY WAY | LENNY KRAVITZ |
11 | VIRTUAL INSANITY | JAMIROQUAI |
12 | GAMES PEOPLE PLAY | INNER CIRCLE |
13 | KASAKKA | LENINGRAD COWBOYS |
DJ CROSBY [a.k.a. 向井] |
【GARAGE HOUSE / DEEP HOUSE / HARD HOUSE】 |
(Unfound List) |
DJ うめ [a.k.a. うめ] |
【???】 |
(Unfound List) |
DJ SCARFACE [a.k.a. YOSHIYUKI] |
【Non Genre】 |
NO | TITLE | ARTISTS | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | The Theme From "Modern Juzz" | PONTA BOX | ||||||
02 | SURFIN' U.S.A. | THE BEACH BOYS | ||||||
03 | Tally-Ho! | THE SURF COASTERS | ||||||
04 | 究極の和解 | ザ・茶番 | ||||||
05 | Lupin the Third [Theme from Lupin V] | 大野 雄二 | ||||||
06 | MICKEY MOUTH | Dulfer | ||||||
07 | 2025 | CANDY DULFER | ||||||
08 | MAMBO NO.5 | 村上”ポンタ”秀一 | ||||||
09 | TAKE IT EASY MY BROTHER CHARLIE | KAHIMI KARIE | ||||||
10 |
|
熱帯JAZZ楽団 | ||||||
11 | One Night Samba | SILVA | ||||||
12 | プラチナム・デート | zeebra | ||||||
13 | ARUHI NAGISANI | THE SURF COASTERS | ||||||
14 | め組のひと | RATS & STAR | ||||||
15 | スケートボーイズ | BRAND NEW MONKEYS | ||||||
16 | MARY ANN 〜メリーアン〜 | DAVE RODGERS project | ||||||
17 | BRASILEIRO EM TOQUIO | 宮沢 和史 |
DJ Eda-ho[a.k.a. えだほ] |
【UK & US SOUL, R&B, Pop, UK GARAGE(=2 STEP!!!), etc...】 |
NO | TITLE | ARTISTS |
---|---|---|
01 | Love Will Never Do (Without You) (Shep's "Work It Out" Mix) | Janet Jackson |
02 | I Believe (Album Version) | Sounds of Blackness |
03 | At Your Best (You Are Love) | Aaliyah |
04 | Made It Back (Dodge's Club Version) | Beverley Knight feat.REDMAN |
05 | Fearless (DJ Venom Remix) | Incognito |
06 | Fill Me In (Radio Version) | Craig David |
07 | Apparently Nothing (Artful Dodger Main Mix) | The Brand New Heavies |
08 | Forgive Me (Artful Dodger Dark Dub) | Lynden David Hall |
09 | Dance Tonight (Groove Chronicles Mix) | Lucy Pearl |
10 | Georgy Porgy (Spreadlove's 2 Step Vocal Mix) | Eric Benet feat.Faith Evans |
11 | Imagine (Asylum Remix) | Shola Ama |
12 | Whenever Wherever Whatever | Maxwell |
DJ YAOMASA [a.k.a. じゃん] |
【Hit Songs???】 |
(Unfound List) |
DJ FREEBIRD [a.k.a. たなべっち] |
【DISCO DANCE / HARD HOUSE / SPEED GARAGE / BIG BEAT】 |
(Unfound List) |
DJ うめ [a.k.a. うめ] |
【???】 |
(Unfound List) |